(ref:re3)
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
1914-1918 | 15/07/1916 Fleury (55) | ||
1914-1918 | 22/12/1918 Zeitenlik Grèce | ||
1914-1918 | 23/10/1917 Malmaison-Chavignon (02) | ||
1914-1918 | 19/07/1918 Villers-Hellon (02) | ||
1914-1918 | 22/08/1914 Neufchâteau Belgique | ||
1914-1918 | 22/05/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 17/09/1915 Ferryville Tunisie | ||
1914-1918 | 18/07/1918 Villers-Hélon (02) | ||
1914-1918 | 16/03/1915 Le Mesnil-lès-Hurlus (51) | ||
1914-1918 | 16/09/1914 Carlepont (60) | ||
1914-1918 | 29/06/1918 Montgobert (02) | ||
1914-1918 | 17/10/1917 Zeitenlik Grèce | ||
1914-1918 | 17/09/1914 Anglure (51) | ||
1914-1918 | 28/04/1918 | ||
1914-1918 | 18/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 16/06/1918 Esquennoy (60) | ||
1914-1918 | 19/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 14/01/1916 Khenchela | ||
1914-1918 | 16/04/1917 Cornicy-la-Neuville (51) | ||
1914-1918 | 15/10/1916 Paris (75) | ||
1914-1918 | 26/03/1917 Salonique Grèce | ||
1914-1918 | 10/03/1915 Mont-St-Eloi (P.d.C.) (62) | ||
1914-1918 | 05/10/1914 Nuremberg Allemagne (ex Prusse) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Maisons-en-Champagne (51) | ||
1914-1918 | 10/08/1918 Saint-Léger-aux-bois (Tacy-le-val) | ||
1914-1918 | 22/05/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 08/08/1915 Médéa | ||
1914-1918 | 02/12/1915 Bourges (18) | ||
1914-1918 | 11/05/1915 Berthonval | ||
1914-1918 | 17/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 19/08/1918 Broons (C.-du-Nord) | ||
1914-1918 | 30/07/1916 Hem (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 21/03/1915 Saint-Jean-aux-Tourbe (51) | ||
1914-1918 | 22/07/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 04/12/1914 Cherbourg (50) | ||
1914-1918 | 18/07/1917 Berry-au-Bac (02) | ||
1914-1918 | 14/06/1915 Langenfeldkopf | ||
1914-1918 | 15/10/1914 Lyon (69) | ||
1914-1918 | 05/09/1914 Neufmoutiers | ||
1914-1918 | 27/06/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 22/05/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 02/05/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 29/10/1914 Hte-Avesnes (62) | ||
1914-1918 | 16/04/1917 Beaulne-et-Chivy (02) | ||
1914-1918 | 01/05/1915 Lizernes | ||
1914-1918 | 10/10/1916 Sailly-Saillisel (80) | ||
1914-1918 | 10/07/1915 Boesinghe Belgique | ||
1914-1918 | 08/07/1916 Cugunci Grèce | ||
1914-1918 | 22/12/1918 Paris (75) | ||
1914-1918 | 23/09/1915 Berny-Rivière-Sucrerie-de-Roche | ||
1914-1918 | 30/08/1916 Ph-ville | ||
1914-1918 | 25/03/1919 Dehibat Tunisie | ||
1914-1918 | 16/08/1917 Constantine Algérie | ||
1914-1918 | Toulon (83) | ||
1914-1918 | 10/09/1914 Chambry | ||
1914-1918 | 07/01/1915 Hermaville | ||
1914-1918 | 23/02/1916 Verdun-sur-Meuse (55) | ||
1914-1918 | 08/08/1916 Villers-Bretonne (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 23/09/1916 Amiens (80) | ||
1914-1918 | 26/04/1915 Lizerne | ||
1914-1918 | 05/01/1919 Troyes | ||
1914-1918 | 13/03/1918 Constantine Algérie | ||
1914-1918 | 25/05/1917 Prosnes (51) | ||
1914-1918 | 25/06/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 28/07/1917 Dunkerque (59) | ||
1914-1918 | 14/10/1918 Constantine Algérie | ||
1914-1918 | 28/12/1914 Nieuport-Bains Belgique | ||
1914-1918 | 25/08/1918 Paris (75) | ||
1914-1918 | 27/04/1917 Oeuilly-s/Aisne | ||
1914-1918 | 30/07/1915 Vienne-le-Château (51) | ||
1914-1918 | 18/07/1918 Villers-Hélon (02) | ||
1914-1918 | 12/06/1918 Saint-Maur (60) | ||
1914-1918 | 21/10/1917 Verdun-Bezonvaux (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 16/09/1918 Pontarcher (02) | ||
1914-1918 | 07/01/1917 Nieuport Belgique | ||
1914-1918 | 25-29/09/1918 Le Mesnil-lès-Hurlus (51) | ||
1914-1918 | 11/05/1915 Neuville-Saint-Vaast (62) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Epine-de-Vedegrange | ||
1914-1918 | 05/03/1917 Sétif Algérie | ||
1914-1918 | 24/10/1918 Constantine Algérie | ||
1914-1918 | 16/01/1916 Moosch (68) | ||
1914-1918 | 17/04/1917 Mt-Sans-Nom-Mourmelon (51) | ||
1914-1918 | 09/04/1919 Ctine | ||
1914-1918 | 03/06/1918 Cachy (80) | ||
1914-1918 | 15/12/1915 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 12/04/1917 Gernicourt (02) | ||
1914-1918 | 09/05/1916 Ferme-de-Verrières (Meuse) (55) | ||
Maroc | 24/05/1915 Taza Maroc | ||
1914-1918 | 27/10/1918 Saint-Germain-Mont (Ard) | ||
1914-1918 | 25/12/1914 Bois-St-Marc | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Epine-de-Vedegrange | ||
1914-1918 | 02/12/1915 Ctine | ||
1914-1918 | 05/06/1917 | ||
1914-1918 | 25/10/1917 (55) | ||
1914-1918 | 05/11/1918 Sens | ||
1914-1918 | 20/06/1918 | ||
1914-1918 | 17/10/1918 Achery (02) | ||
1914-1918 | 19/05/1916 Landrecourt | ||
1914-1918 | 20/06/1915 Neuville-Saint-Vaast (62) | ||
1914-1918 | 30/07/1916 Ferme-Monaco-Hem (Sm) |
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=00000&pays=Alg%E9rie&dpt=9352&idsource=17202&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=0
http://www.memorial-genweb.org/~cpa/loc.php?loc=9352
http://www.memorial-genweb.org/~cpa/com.php?insee=00000&dpt=9352&comm=Constantine
http://www.memorial-genweb.org/~cpa/com.php?insee=00000&dpt=9352&comm=Constantine
http://www.francegenweb.org/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق