Printemps culturel de Béni H'midene
Quand Tiddis dévoile ses charmes
le 30.04.13 | 10h00
Réagissez
zoom
|
© Photo : El Watan
Les richesses archéologiques et naturelles de la terre natale de Lollius Urbicus attendent toujours d’être mises en valeur.
En huit ans, le printemps culturel de la commune de Béni H’midene,
organisé au mois d’avril de chaque année, est devenu, désormais, un
rendez-vous très attendu par les passionnés de la culture, de la poésie,
de l’histoire et des randonnées dans les bras de Dame nature. Une
manifestation pérennisée grâce au dévouement et à l’ingéniosité dont ont
fait preuve les membres de l’association Tiddis pour la culture et le
tourisme, présidée par l’infatigable Mehira Mechati, avec la précieuse
collaboration de l’APC de Béni H’midene. En dépit de toutes les
contraintes, et outre son aspect festif et attractif, la rencontre offre
à tous les invités de cette commune, une belle occasion pour découvrir
les énormes richesses naturelles et touristiques de cette région à
vocation agricole, réputée par sa céréaliculture.
Samedi dernier, et par une belle journée printanière, des dizaines de convives ont marqué une première halte près du « petit » barrage de la localité de Ouled Nia, situé à 5 km de Béni H’midene, visible à partir de la RN27 menant vers Jijel, et mis en service en 2012. Appelé affectueusement «le Béni Haroun de Béni H’midene», il est devenu depuis quelques temps une destination privilégiée pour ceux qui cherchent des moments de détente. «Destiné pour l’irrigation des terres agricoles de la région, le barrage attire de nombreux visiteurs parmi les usagers de la RN27, qui préfèrent y marquer une pause pour admirer la nature ; des dizaines de familles y viennent aussi de Constantine; des efforts son déployés pour créer des étendues boisées, et, pourquoi pas, les conditions appropriées pour la pratique de la pêche», nous dira Mehira Mechati. Le circuit se poursuivra à quelques kilomètres de la RN27, à travers une piste de terre rouge tracée dans un vaste champ de blé. La surprise parmi les nombreux visiteurs était de découvrir le mausolée de Lollius Urbicus, un héros de la région de Tiddis, qui gravit les échelons dans l’armée romaine, et fut le premier berbère à siéger au sein du Sénat romain avant de terminer sa carrière comme préfet de Rome.
Un nom qui reste malheureusement méconnu. Pourtant, cette contrée est riche en vestiges archéologiques, elle se targue aussi d’avoir une belle nature au printemps. Aussi les invités de cette journée ont eu droit à un repas champêtre dans la prairie. Un plat délicieux composé des fameux bradj et de petit-lait. Une pause-déjeuner qui a fait le bonheur des amateurs de ces escapades sur les collines, avant de prendre la direction du site de Tiddis où une foule nombreuse était au rendez-vous d’une fête populaire, marquée par une poésiade et beaucoup d’animation au pied de l’ancienne forteresse et à quelques encablures de son Forum. «C’est une occasion aussi pour montrer que ces vestiges qui attirent chaque année des centaines de touristes nationaux et étrangers méritent d’être mis en valeur à travers un plan de réhabilitation qui apportera beaucoup à la région. Un projet qui se fait toujours attendre», conclut Mehira Mechati.
Samedi dernier, et par une belle journée printanière, des dizaines de convives ont marqué une première halte près du « petit » barrage de la localité de Ouled Nia, situé à 5 km de Béni H’midene, visible à partir de la RN27 menant vers Jijel, et mis en service en 2012. Appelé affectueusement «le Béni Haroun de Béni H’midene», il est devenu depuis quelques temps une destination privilégiée pour ceux qui cherchent des moments de détente. «Destiné pour l’irrigation des terres agricoles de la région, le barrage attire de nombreux visiteurs parmi les usagers de la RN27, qui préfèrent y marquer une pause pour admirer la nature ; des dizaines de familles y viennent aussi de Constantine; des efforts son déployés pour créer des étendues boisées, et, pourquoi pas, les conditions appropriées pour la pratique de la pêche», nous dira Mehira Mechati. Le circuit se poursuivra à quelques kilomètres de la RN27, à travers une piste de terre rouge tracée dans un vaste champ de blé. La surprise parmi les nombreux visiteurs était de découvrir le mausolée de Lollius Urbicus, un héros de la région de Tiddis, qui gravit les échelons dans l’armée romaine, et fut le premier berbère à siéger au sein du Sénat romain avant de terminer sa carrière comme préfet de Rome.
Un nom qui reste malheureusement méconnu. Pourtant, cette contrée est riche en vestiges archéologiques, elle se targue aussi d’avoir une belle nature au printemps. Aussi les invités de cette journée ont eu droit à un repas champêtre dans la prairie. Un plat délicieux composé des fameux bradj et de petit-lait. Une pause-déjeuner qui a fait le bonheur des amateurs de ces escapades sur les collines, avant de prendre la direction du site de Tiddis où une foule nombreuse était au rendez-vous d’une fête populaire, marquée par une poésiade et beaucoup d’animation au pied de l’ancienne forteresse et à quelques encablures de son Forum. «C’est une occasion aussi pour montrer que ces vestiges qui attirent chaque année des centaines de touristes nationaux et étrangers méritent d’être mis en valeur à travers un plan de réhabilitation qui apportera beaucoup à la région. Un projet qui se fait toujours attendre», conclut Mehira Mechati.
Ain Temouchent :Des femmes bloquent la RN2
le 30.04.13 | 21h27
Réagissez
Du jamais vu : Des femmes, et uniquement des femmes, ont rejoint la RN2 distantes de deux kilomètres de leur agglomération, Chabat el Laham, pour bloquer la circulation entre Oran Tlemcen via Témouchent.
Ces mères de familles, sans le moindre adolescent avec elles comme en toute émeute où ces derniers sont les plus nombreux, avaient quitté celle qui grondait en leur localité suite à l’affichage des listes d’attribution de logements sociaux.Elles constituent, c’est une évidence, la majorité des recalées au bénéfice du logement social. Une annexe de la mairie a été brulée, son mobilier incendié devant l’hôtel de ville.
Des pneus brûlaient partout et la route reliant Témouchent à Hammam Bou Hadjar et tous l’est de la wilaya était bloquée.
Pour d’aucun, ce surgissement de la gente féminine aux premières loges de la contestation sociale jusque dans une région rurale en dit long sur l’état d’esprit de la population et du ras le bol général.
AVERTISSEMENT !
Cette page comporte des nus artistiques, du début du XXème siècle, pouvant choquer certaines
personnes notamment les mineurs de moins de 18 ans. Elle est donc réservée à un public averti
L'épicerie de la Pyramide faisait le coin de la rue Rohault de Fleury, elle vendait des cigarettes conditionnées en paquets ou au détail
Un débit de tabacs dans la vieille ville à Constantine, dans les années 1958-1962
Les cigarettes MELIA, BASTOS, CAMELIA étaient très appréciées des fumeurs. D'autres consommaient du tabac en poudre à priser.
A la belle époque, les cigarettiers d'Algérie ont également utilisé le concours de beautés plastiques pour faire connaitre leurs marques
pour votre bonne santé IL NE FAUT PAS FUMER
http://www.engival.fr/const-tabac.htm
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=00000&pays=Alg%E9rie&dpt=9352&idsource=17202&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=800
(ref:re3)
(ref:re3)
(ref:re3)
(ref:re3)
Cette page comporte des nus artistiques, du début du XXème siècle, pouvant choquer certaines
personnes notamment les mineurs de moins de 18 ans. Elle est donc réservée à un public averti
L'épicerie de la Pyramide faisait le coin de la rue Rohault de Fleury, elle vendait des cigarettes conditionnées en paquets ou au détail
Un débit de tabacs dans la vieille ville à Constantine, dans les années 1958-1962
Les cigarettes MELIA, BASTOS, CAMELIA étaient très appréciées des fumeurs. D'autres consommaient du tabac en poudre à priser.
A la belle époque, les cigarettiers d'Algérie ont également utilisé le concours de beautés plastiques pour faire connaitre leurs marques
pour votre bonne santé IL NE FAUT PAS FUMER
http://www.engival.fr/const-tabac.htm
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=00000&pays=Alg%E9rie&dpt=9352&idsource=17202&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=800
(ref:re3)
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
1914-1918 | 30/06/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 28/10/1914 Anzin-st-Aubin | ||
1914-1918 | 03/05/1915 Het-sas Belgique | ||
1914-1918 | 24/03/1918 Guivry (02) | ||
1914-1918 | 13/04/1918 Cuvilly (60) | ||
1914-1918 | 27/10/1917 Bixschoote Belgique | ||
1914-1918 | 20/08/1918 Arrichy (60) | ||
1914-1918 | 08/12/1914 Saint-mard (60) | ||
1914-1918 | 30/08/1918 Attichy (60) |
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
1914-1918 | 20/08/1914 Bat. (Lorr) | ||
1914-1918 | 12/09/1916 Le Forest (Som) | ||
1914-1918 | 22/05/1917 Braye-en-Laonnois (02) | ||
1914-1918 | 04/05/1915 Nieuport Belgique | ||
1914-1918 | 24/04/1915 Pilken Belgique | ||
1914-1918 | 23/12/1915 Faverolles (51) | ||
1914-1918 | 02/06/1917 Florina-Station Grèce | ||
1914-1918 | 21/10/1916 Chaulnes (somme) (80) | ||
1914-1918 | 29/04/1915 Pilkem (Belgique) Belgique | ||
1914-1918 | 15/07/1916 Fleury (55) | ||
1914-1918 | 21/06/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 28/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 20/08/1914 Dieuze (Lor) | ||
1914-1918 | 17/11/1915 Kosturino Bulgarie | ||
1914-1918 | 19/04/1917 Dihovo Serbie | ||
1914-1918 | 28/04/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 30/08/1915 Ferryville Tunisie | ||
1914-1918 | 05/03/1916 Barrois (Hte-Marne) | ||
1914-1918 | 02/10/1914 Bailly (60) | ||
1914-1918 | 18/01/1915 Paris 16 (75) | ||
1914-1918 | 01/03/1915 Sillery (51) | ||
1914-1918 | 09/07/1918 Orient | ||
1914-1918 | 28/09/1918 Cuperly (51) | ||
1914-1918 | 26/02/1916 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 01/07/1916 Dompierre (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 21/10/1918 Auxerre (89) | ||
1914-1918 | 27/03/1917 Dihovo Serbie | ||
1914-1918 | 18/11/1916 Opticar Serbie | ||
1914-1918 | 06/07/1915 Alexandrie Egypte | ||
1914-1918 | 27/04/1915 "En mer" | ||
1914-1918 | 10/08/1918 Arvillers (80) | ||
1914-1918 | 12/12/1918 Lyon (69) | ||
1914-1918 | 09/09/1914 Chambry (77) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 02/03/1918 Constantine Algérie | ||
1914-1918 | 08/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 17/09/1914 Vauxrot (02) | ||
1914-1918 | 21/06/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 23/10/1917 Chavignon (02) | ||
1914-1918 | 09/05/1915 | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 25/04/1915 Het-sas Belgique | ||
1914-1918 | 31/10/1915 Le Mans (Sarthe) | ||
1914-1918 | 02/09/1914 Landecourt (M/M) | ||
1914-1918 | 09/10/1918 Consenvoye (55) | ||
1914-1918 | 29/08/1914 Reichenbach Allemagne (ex Prusse) | ||
1914-1918 | 10/08/1914 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 20/06/1915 Fond-de-Bural (P.d.C.) (62) | ||
1914-1918 | 12/06/1915 Paris 15 (75) | ||
1914-1918 | 23/10/1917 La Malmaison-Pargny-Filain (02) | ||
1914-1918 | 26/02/1916 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Souain (51) | ||
1914-1918 | 18/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 16/04/1917 Cormicy (51) | ||
1914-1918 | 30/04/1915 Ypres Belgique | ||
1914-1918 | 15/10/1918 Saint-Malo | ||
1914-1918 | 23/08/1914 Oret (Belg.) | ||
1914-1918 | 17/09/1914 Cuts (60) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 31/05/1918 Ferme-Cravane | ||
1914-1918 | 15/07/1916 Fleury-devant-Douaumont (55) | ||
1914-1918 | 21/06/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 06/05/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 13/04/1915 Nieuport Belgique | ||
1914-1918 | 26/04/1918 Cachy (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 14/09/1914 Crouze (02) | ||
1914-1918 | 28/11/1914 Haute-Avesnes (61) | ||
Maroc | 20/10/1917 Berki Maroc | ||
1914-1918 | 05/08/1916 Saint-Mandrier-sur-Mer (83) | ||
1914-1918 | 15/12/1916 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 15/04/1915 Hartsmannweill. | ||
1914-1918 | 19/06/1915 Saint-VaaSaint-P.d.C. | ||
1914-1918 | 12/02/1915 Quennevières | ||
1914-1918 | 24/04/1915 Langemark Belgique | ||
1914-1918 | 21/05/1917 Dihovo Serbie | ||
1914-1918 | 07/01/1917 Nieuport Belgique | ||
1914-1918 | 10/10/1914 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 16/01/1915 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 27/11/1917 (02) | ||
1914-1918 | 16/09/1918 Bordeaux (33) | ||
1914-1918 | 14/05/1918 Aix | ||
1914-1918 | 06/11/1917 Vaux (Mse) | ||
1914-1918 | 01/02/1915 Hertaise (60) | ||
1914-1918 | 31/12/1914 Furnes Belgique | ||
1914-1918 | 26/08/1914 Dillingen Allemagne (ex Prusse) | ||
1914-1918 | 30/05/1918 Vierzy (02) | ||
1914-1918 | 27/02/1915 Malancourt (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 17/12/1916 Florina Grèce | ||
1914-1918 | 07/07/1916 Belloy-et-Estré.. | ||
1914-1918 | 23/10/1917 La Malmaison (02) | ||
1914-1918 | 12/07/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 05/12/1917 Grèce | ||
1914-1918 | 26/10/1917 Vacherauville (55) | ||
1914-1918 | 05/08/1916 Vaux-Chapitre (55) | ||
1914-1918 | 17/05/1917 Courteçon (02) | ||
1914-1918 | 23/09/1917 En Mediterranée | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 15/05/1915 Roclincourt (P.d.C.) (62) | ||
1914-1918 | 18/05/1917 Ostel (02) | ||
1914-1918 | 09/05/1915 "En mer" |
(ref:re3)
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
1914-1918 | 15/01/1915 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 16/01/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 11/11/1919 Ctine | ||
1914-1918 | 23/09/1917 nauf.? La-Médie | ||
1914-1918 | 06/12/1916 Orisari Serbie | ||
1914-1918 | 03/11/1916 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 05/08/1916 Vaux-Chapitre (Mse) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Hurlus (51) | ||
1914-1918 | 05/02/1915 Ecurie (62) | ||
1914-1918 | 29/05/1915 Creil (60) | ||
1914-1918 | 12/08/1916 Maurepas (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 07/09/1918 Juvigny (02) | ||
1914-1918 | 19/05/1916 Esnes-en-Argonne (55) | ||
1914-1918 | 15/03/1917 Lakul-Mare Serbie | ||
1914-1918 | 18/05/1916 Esnes-en-Argonne (55) | ||
1914-1918 | 23/09/1914 Caismes (60) | ||
1914-1918 | 26/09/1915 Maisons-en-Champagne (51) | ||
1914-1918 | 28/04/1915 Langemark Belgique | ||
1914-1918 | 27/04/1917 Bazoches-sur-Vesles (02) | ||
1914-1918 | 14/08/1914 Coincourt (M.M) | ||
1914-1918 | 18/10/1915 Nieuport Belgique | ||
1914-1918 | 08/01/1915 Vaurot (02) | ||
1914-1918 | 25/04/1917 Courville (51) | ||
1914-1918 | 28/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 10/10/1918 Auve (51) | ||
1914-1918 | 18/09/1916 Amiens (80) | ||
1914-1918 | 10/05/1915 Mont-Saint-Eloi (62) | ||
1914-1918 | 16/04/1917 Le Godot (51) | ||
1914-1918 | 02/05/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 17/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 08/12/1914 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 18/12/1918 Salonique Grèce | ||
1914-1918 | Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 10/06/1919 Constantine Algérie | ||
1914-1918 | 09/07/1916 (80) | ||
1914-1918 | Vauquois (55) | ||
1914-1918 | 20/07/1918 Tigny (02) | ||
1914-1918 | 22/06/1916 Vien.. | ||
1914-1918 | 06/10/1915 Souain (51) | ||
1914-1918 | 09/09/1914 Paris 10 (75) | ||
1914-1918 | 09/09/1914 Chambry (02) | ||
1914-1918 | 02/07/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 02/05/1915 "En mer" | ||
1914-1918 | 17/09/1915 Boesinghe Belgique | ||
1914-1918 | 16/03/1915 Le Mesnil-lès-Hurlus (51) | ||
1914-1918 | 02/02/1915 Zuydcoote (59) | ||
1914-1918 | 22/06/1915 Fontaine-les-cap (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 31/01/1917 Toulon (83) | ||
1914-1918 | 22/07/1918 Verdilly | ||
1914-1918 | 13/08/1918 Chapelle-St-Dignan (Som) | ||
1914-1918 | 18/09/1914 Trèves | ||
1914-1918 | 13/09/1918 Clermont-de-l'Oise | ||
1914-1918 | 07/12/1914 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 10/05/1915 Crombecke Belgique | ||
1914-1918 | 10/11/1916 Bras (Mse) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Saint-Hilaire-le-Grand (51) | ||
1914-1918 | 24/08/1914 Diesmes Belgique | ||
1914-1918 | 03/11/1915 Paris (75) | ||
1914-1918 | 29/08/1914 Bayon (54) | ||
1914-1918 | 09/05/1915 "En mer" | ||
1914-1918 | 28/08/1917 Vailly-Jouy (02) | ||
1914-1918 | 08/11/1917 Samli Grèce | ||
1914-1918 | 19/01/1919 Bordeaux (33) | ||
1914-1918 | 05/08/1915 Villers-Cotterets | ||
1914-1918 | 18/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 22/10/1918 Bougie | ||
1914-1918 | 04/08/1914 Ph-ville (1er-bombardement-de-la-guerre-par-un-croiseur-allemand-le-Goeben | ||
1914-1918 | 03/07/1918 Moulin-sous-Touvent (60) | ||
1914-1918 | 24/04/1917 Bourges (18) | ||
1914-1918 | 14/07/1916 Ville-s/Cousance | ||
1914-1918 | 10/02/1918 Verdun-sur-Meuse (55) | ||
1914-1918 | 14/11/1916 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 12/07/1916 Fleury (55) | ||
1914-1918 | 11/05/1918 Lyon (69) | ||
1914-1918 | 16/06/1915 Neuville-Saint-Vaast (62) | ||
1914-1918 | 03/05/1916 Récicourt (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 05/10/1918 Bir-Kécira | ||
1914-1918 | 20/05/1915 Pilkem Belgique | ||
1914-1918 | 23/12/1914 Bois-St-Marc | ||
1914-1918 | 22/08/1914 Fosse Belgique | ||
1914-1918 | 20/08/1917 Corbeaux (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 17/04/1917 La Neuville (51) | ||
1914-1918 | 11/05/1917 Gola Macédoine et ex-Yougoslavie | ||
1914-1918 | 27/02/1916 Verdun-sur-Meuse (55) | ||
1914-1918 | 14/09/1914 Crouy (02) | ||
1914-1918 | 10/05/1915 Mont-Saint-Éloi (62) | ||
1914-1918 | 18/08/1916 Maurepas (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 11/01/1918 Minorville (M-et-M) | ||
1914-1918 | 20/10/1914 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 26/10/1917 Bezonveaux (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 01/07/1916 Brocourt-en-Argonne (55) | ||
1914-1918 | 25/07/1918 Épernay (51) | ||
1914-1918 | 08/05/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | 28/02/1916 Oullins (69) | ||
1914-1918 | 23/08/1914 Oret (Belg.) | ||
1914-1918 | 19/09/1914 Paissy (02) | ||
1914-1918 | 27/09/1915 Maisons-en-Champagne (51) | ||
1914-1918 | 04/09/1916 Vermandovillers (Som) | ||
1914-1918 | 03/05/1918 Breuil |
(ref:re3)
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
1914-1918 | 15/12/1916 Blercourt (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 25/09/1918 Jouy (02) | ||
1914-1918 | 16/01/1916 Houdain (62) | ||
1914-1918 | 24/09/1916 Sakulevo Serbie | ||
1914-1918 | 12/1916 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 06/10/1915 Souain (51) | ||
1914-1918 | 14/03/1916 Béthincourt (55) | ||
1914-1918 | 05/01/1917 Beauvais (60) | ||
1914-1918 | 26/10/1918 Glennes (51) | ||
1914-1918 | 07/09/1914 Chambry (02) | ||
1914-1918 | 27/05/1918 Loivre (51) | ||
1914-1918 | 24/12/1914 Saint-Pol-sur-Ternoise (62) | ||
1914-1918 | 31/10/1918 Landifay-et-Bertaignemont (02) | ||
1914-1918 | 22/05/1916 Kupa Grèce | ||
1914-1918 | 19/02/1915 Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 11/06/1915 Saint-Eloi (62) | ||
1914-1918 | 26/02/1919 Haguenau (67) | ||
1914-1918 | 27/06/1915 Nieuport Belgique | ||
1914-1918 | 27/09/1918 Jouy (02) | ||
1914-1918 | 06/10/1916 Souain (51) | ||
1914-1918 | 21/11/1918 Tarente Italie | ||
1914-1918 | 04/01/1917 Souain (51) | ||
1914-1918 | 22/03/1915 Vienne-le-Château (51) | ||
1914-1918 | 25/07/1915 La Marnia | ||
1914-1918 | 16/09/1914 Quesnes | ||
1914-1918 | 20/09/1914 Bois-St-Marc (60) | ||
1914-1918 | 15/12/1916 Louvemont-Côte-du-Poivre (55) | ||
1914-1918 | 16/04/1917 La Neuville (51) | ||
1914-1918 | 25/09/1918 Ajaccio (201) | ||
1914-1918 | 27/04/1918 Dury (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 06/01/1915 Montzeville-M… | ||
1914-1918 | 02/09/1918 Attichy (60) | ||
1914-1918 | 23/09/1918 Pont-de-Cry (51) | ||
1914-1918 | 08/01/1915 Quennevières | ||
1914-1918 | 09/02/1915 La Panne Belgique | ||
1914-1918 | 20/07/1918 Chaudun (02) | ||
1914-1918 | 27/01/191? Bois-St-Marc | ||
1914-1918 | 20/02/1916 Lyon (69) | ||
1914-1918 | 25/09/1915 Perthes-lès-Hurlus (51) | ||
1914-1918 | 26/08/1914 Mont-/Meuse (M.M.) | ||
1914-1918 | 12/11/1918 Besançon (25) | ||
1914-1918 | 26/08/1914 Oret (Belg.) | ||
1914-1918 | 05/09/1916 (80) | ||
1914-1918 | 19/08/1918 | ||
1914-1918 | 27/09/1918 Jouy (02) | ||
1914-1918 | 24/04/191? Pilkem Belgique | ||
1914-1918 | 08/09/1915 Suippes (51) | ||
1914-1918 | 12/05/1915 Zwanoff Belgique | ||
1914-1918 | 18/12/1918 Ctine | ||
1914-1918 | 15/07/1918 Prosnes (51) | ||
1914-1918 | 15/06/1915 Soultzeren (68) | ||
1914-1918 | 13/08/1916 Maurepas (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 01/05/1915 Lizernes Belgique | ||
1914-1918 | 23/08/1914 Oret (Belgique) Belgique | ||
1914-1918 | 25/12/1916 Raffécourt (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 25/10/1918 combat-aérien | ||
1914-1918 | 01/09/1915 Bailly (60) | ||
1914-1918 | 06/10/1915 Souain (51) | ||
1914-1918 | Saint-mard (60) | ||
1914-1918 | 05/07/1915 Seddul-Bahr Turquie | ||
1914-1918 | |||
1914-1918 | 15/12/1916 Bezonvaux (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 22/05/1915 Souchez (P.d.C.) (62) | ||
1914-1918 | 15/04/1916 …Vocourt (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 28/05/1915 Grombecke Belgique | ||
1914-1918 | 20/05/1915 Zwanoff Belgique | ||
1914-1918 | 21/10/1916 | ||
1914-1918 | 26/04/1915 Pilkem Belgique | ||
1914-1918 | 09/03/1915 Lachalade (55) | ||
1914-1918 | 21/05/1915 Zwanoff Belgique | ||
1914-1918 | 20/05/1916 Esnes-en-Argonne (55) | ||
1914-1918 | 03/09/1918 Beauvais (60) | ||
1914-1918 | 04/06/1915 Berthonval-P… | ||
1914-1918 | 07/09/1918 Paris (75) | ||
1914-1918 | 20/09/1914 Soissons (02) | ||
1914-1918 | 24/10/1916 Kenali Serbie | ||
1914-1918 | 24/01/1917 Saint-Pierre-lès-Bitry (60) | ||
1914-1918 | 1916 Marseille (13) | ||
1914-1918 | 25/04/1918 Locre Belgique | ||
1914-1918 | 06/10/1915 Maisons-en-Champagne (51) | ||
1914-1918 | 20/07/1918 Tigny (02) | ||
1914-1918 | 24/11/1917 Seicheprey (M.M.) | ||
1914-1918 | 25/11/1915 Samogneux (Mse) | ||
1914-1918 | 28/10/1918 Fedlaz | ||
1914-1918 | 31/05/1918 Soissons (02) | ||
1914-1918 | 07/09/1914 Barcy-S.et-M | ||
1914-1918 | 24/08/1914 Oret (Belg.) | ||
1914-1918 | 19/06/1916 Sète | ||
1914-1918 | 26/12/1918 Nice (06) | ||
1914-1918 | 20/01/191? Ecurie (P.-d-Calais) | ||
1914-1918 | 19/08/1917 Brimont | ||
1914-1918 | 18/10/1918 Origny (02) | ||
1914-1918 | 26/04/191? Cachy (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 28/09/1914 Prunay (51) | ||
1914-1918 | 26/10/1914 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 07/09/191? Chambry (02) | ||
1914-1918 | 09/10/1914 Rennes (35) | ||
1914-1918 | 13/09/1914 Crouy (02) | ||
1914-1918 | 09/05/1915 La Targette (P.d.C.) (62) | ||
1914-1918 | 12/10/1915 Rennes (35) |
(ref:re3)
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
1914-1918 | 13/12/1918 Paris (75) | ||
1914-1918 | 23/10/1917 La Malmaison (02) | ||
1914-1918 | 30/03/1918 Conchy-les-Pots (60) | ||
1914-1918 | 17/09/1916 Châlons-sur-Marne (51) | ||
1914-1918 | 30/09/1914 Saint-Crépîn-aux-B.. (60) | ||
1914-1918 | 10/1915 Oum-Saïgli (Tun) | ||
1914-1918 | 21/09/1914 Bois-St-Marc (60) | ||
1914-1918 | 12/08/1918 Monchen (51) | ||
1914-1918 | 26/08/1914 Raon-l'Étape (88) | ||
1914-1918 | 24/12/1914 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 23/03/1916 Malancourt | ||
1914-1918 | 21/10/1914 Roclincourt (62) | ||
1914-1918 | 12/08/1916 Fleury (55) | ||
1914-1918 | 30/05/1917 Épernay (51) | ||
1914-1918 | 01/05/1918 Cachy (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 08/09/1916 Verdun-sur-Meuse (55) | ||
1914-1918 | 23/08/1914 Oret (Belg.) | ||
1914-1918 | 27/04/1915 Het-sas Belgique | ||
1914-1918 | 14/07/1915 "En mer" | ||
1914-1918 | 23/04/1917 Mourmelon-le-Petit (51) | ||
1914-1918 | 05/04/1915 Ph-ville | ||
1914-1918 | 26/06/1915 Haute-Avesnes (62) | ||
1914-1918 | 15/09/1914 Crouy (02) | ||
1914-1918 | 17/09/1914 Caisnes (60) | ||
1914-1918 | 25/09/1918 Noyennes (Somme) (80) | ||
1914-1918 | 10/08/1918 Villemontoire (02) | ||
1914-1918 | 12/05/1916 Douaumont (Meuse) (55) | ||
1914-1918 | 24/08/1914 Oret (Belg.) | ||
1914-1918 | 09/06/1915 "En mer" | ||
